ПРАЙС-ЛИСТ на услуги автомойки
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КЛАСС АВТО | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Технический облив (без шампуня, без сушки) | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Мойка кузова (с шампунем без сушки) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА (обезжирка, кузов, ковры, пластик, обливочный воск, стекла, пылесос, кондиционер кожи (или легкая очистка сидений), чернение шин, багажник, обработка дверных уплотнителей силиконом, очистка дисков) |
3400 | 3500 | 3600 | 3600 |
| ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА (мойка двигателя, химчистка салона, полировка глянец, очистка дверных проемов, очистка дисков, чернение колес) |
||||
| Трехфазная мойка бесконтактная мойка / ручная мойка / гидрофобное покрытие / сушка |
1200 | 1300 | 1400 | 1700 |
| Глубокая чистка дисков x1 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Гидрофобное покрытие | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Гидрофобное кварцевое покрытие | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Удаление окалин (за 1 элемент) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Обезжиривание кузова | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Мойка моторного отсека | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Промывка радиатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Удаление трудновыводимых пятен с кузова (битум) 1 эл. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Удаление насекомых | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Чернение шин 4 шт | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Чернение наружного пластика | от 200 | от 200 | от 250 | от 250 |
| Мойка колес 4 шт | от 300 | от 300 | от 400 | от 400 |
| Обработка лобового стекла «Антидождь» | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Комплексная уборка салона (пластик, стекла, пылесос) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Обработка кожи кондиционером | от 400 | от 400 | от 500 | от 300 |
| Жидкий воск | от 200 | от 250 | от 300 | от 300 |
| Твёрдый воск | от 2000 | от 2500 | от 3000 | |
1 КЛАСС: седан, универсал
2 КЛАСС: представительский класс, средний кроссовер
3 КЛАСС: джип, внедорожник, паркетник, большой кроссовер, минивэн
4 КЛАСС: микроавтобус
За мойку двигателя администрация мойки ответственности не несет.
За ценные вещи оставленные в машине администрация мойки ответственности не несет.
За отлетевшую краску, шпатлевку, молдинги и прочее администрация мойки ответственности не несет
Повышающий коэффициент на мойку/уборку применяется при наличии в автомобиле шерсти животных, и сильных труднопроходимых загрязнений (песок, грязь)
Крыша и капот оцениваются как 1,5 элемента
ПРАЙС-ЛИСТ на химчистку салона автомобиля
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КЛАСС АВТО | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Полная химчистка салона (без багажника и ремней безопасности) | от 8730 | от 9270 | от 10410 | от 9080 | от 10840 |
| Химчистка потолка и стоек | от 1350 | от 1550 | от 1850 | от 2000 | от 4000 |
| Химчистка торпеды | от 380 | от 420 | от 460 | от 480 | |
| Химчистка 1 двери | от 550 | от 550 | от 550 | от 550 | |
| Химчистка 1 посадочного места | от 750 | от 750 | от 850 | от 850 | |
| Химчистка пола | от 1800 | от 2100 | от 2500 | от 1000 | от 3000 |
| Химчистка багажника | от 1000 | от 1200 | от 1450 | от 3000 | |
| Химчистка ремней безопасности | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | |
1 КЛАСС: седан, универсал
2 КЛАСС: представительский класс, средний кроссовер
3 КЛАСС: джип, внедорожник, паркетник, большой кроссовер
4 КЛАСС: микроавтобус
(микроавтобус* — кабина
микроавтобус** — кабина, салон)
Повышающий коэффициент на чистку применяется при наличии в автомобиле шерсти животных и сильных трудновыводимых загрязнений.
ПРАЙС-ЛИСТ на детейлинг
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КЛАСС АВТО | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Тонировка | 5800 | 7500 | 9000 | 12000 | |
| Оклейка передняя часть (бронь) | 55000 | ||||
| Оклейка капота | 18000 | ||||
| Бронь фар | 4000 | ||||
| Бронь внутринних порогов | 4000 | ||||
| Зона погрузки багажника | 3000 | ||||
| Зеркала | 5000 | ||||
| Бампер | 20000 | ||||
| Кромка над лобовым | 7000 | ||||
| Крылья передние оба | 20000 | ||||
| Под ручками | 2000 | ||||
| Оклейка целиком | от 185000 | ||||
| Оклейка винилом | от 185000 | ||||
| Атермальная тонировка (передняя сфера) | 12000 | ||||
| Два передних атермалка | 5000 | ||||
| Лобовое атермалка | 7000 | ||||
| Полировка | от 12000 до 35000 | ||||
| Керамика | 10000 | ||||
| Восстановительная полировка фар + бронь | 10000 | ||||
| Лёгкая+Бронь | 6000 | ||||
| Средняя | 8000 | ||||

